– Cennik – Zabiegi lecznicze i badania 2024 r. –
Wymagane skierowanie od lekarza | Cena (zł) | Czas trwania zabiegu** | |
Elektrolecznictwo | |||
Elektrostymulacja | tak | 18,00 | 15 min. |
Jonoforeza | tak | 17,00 | 15 min. |
Jonoforeza borowinowa | tak | 25,00 | 15 min. |
Prąd diadynamiczny (diadynamik) | tak | 17,00 | 15 min. |
Prąd interferencyjny | tak | 17,00 | 15 min. |
Prąd Kotza | tak | 17,00 | 15 min. |
Prąd TENS | tak | 17,00 | 15 min. |
Prąd Traberta | tak | 17,00 | 15 min. |
Magnetoterapia | |||
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości | tak | 18,00 | 15 min. |
Impulsowe pole magnetyczne średniej częstotliwości - Terapuls | tak | 24,00 | 15 min. |
Diatermia krótkofalowa | tak | 24,00 | 10 min. |
Ultradźwięki | |||
Fala ultradźwiękowa | tak | 18,00 | 5 min. |
Fonoforeza | tak | 18,00 | 5 min. |
Światłolecznictwo | |||
Lampa BIO – V (pileroterapia) | nie | 14,00/punkt | 10 min. |
Lampa Sollux | nie | 14,00 | 10 min. |
Laseroterapia punktowa | tak | 22,00/punkt | 5 min. |
Termoterapia | |||
Krioterapia miejscowa | nie | 22,00/punkt | 3 min. |
Okład borowinowy (na zatoki) | nie | 22,00 | 15 min. |
Zawijania borowinowe (jedna okolica) | tak | 50,00 | 15 min. |
Fason borowinowy pojedynczy | tak | 40,00 | 15 min. |
Fason borowinowy podwójny | tak | 45,00 | 15 min. |
Okład żelowy ciepły | tak | 20,00 | 10 min. |
Okład żelowy zimny | tak | 20,00 | 10 min. |
Hydroterapia | |||
Hydromasaż strefowy z koloroterapią i aromaterapią | nie | 60,00 | 15 min. |
Hydromasaż (automatyczny) | nie | 50,00 | 15 min. |
Kąpiel perełkowa | nie | 40,00 | 15 min. |
Kąpiel perełkowa z koloroterapią i aromaterapią | nie | 50,00 | 15 min. |
Kąpiel kwasowęglowa | nie | 35,00 | 15 min. |
Kąpiel siarkowa | tak | 60,00 | 10 min. |
Kąpiel w zawiesinie borowinowej | nie | 50,00 | 15 min. |
Kąpiel solankowa | nie | 50,00 | 15 min. |
Kąpiel wirowa całkowita | nie | 40,00 | 15 min. |
Kąpiel wirowa kończyn górnych | nie | 35,00 | 10 min. |
Kąpiel wirowa kończyn dolnych | nie | 35,00 | 10 min. |
Kinezyterapia | |||
Ćwiczenia indywidualne (grupa min. 5 osób) | nie | 18,00 | 20 min. |
Ćwiczenia na ergocyklometrze | nie | 15,00 | 20 min. |
Gimnastyka zbiorowa ogólnorozwojowa, kręgosłupa lub oddechowa | nie | 15,00 | 20 min. |
Gimnastyka zbiorowa w basenie (grupa min. 5 osób) | nie | 20,00 | 20 min. |
Nordic Walking zajęcia grupowe | nie | 20,00 | 60 min. |
Nordic Walking zajęcia indywidualne | nie | 25,00 | 60 min. |
Kinesiotaping kręgosłupa | nie | 40,00 | - |
Kinesiotaping kończyn górnych | nie | 30,00 | - |
Kinesiotaping kończyn dolnych | nie | 40,00 | - |
Masaże | |||
Masaż wodny na sucho Medy Jet | nie | 45,00 | 15 min. |
Masaż kręgosłupa (częściowy) | nie | 65,00 | 15 min. |
Masaż kręgosłupa (całkowity) | nie | 110,00 | 30 min. |
Masaż kończyny górnej lub dolnej | nie | 42,00 | 15 min. |
Masaż klasyczny (całkowity) | nie | 150,00 | 60 min. |
Masaż klasyczny (częściowy) | nie | 80,00 | 15 min. |
Masaż sportowy (częściowy)** | tak | 60,00 | 15 min. |
Masaż pneumatyczny kończyny górnej | tak | 50,00 | 20 min. |
Masaż pneumatyczny kończyny dolnej | tak | 50,00 | 20 min. |
Inhalacje | |||
Inhalacja solankowa | nie | 20,00 | 10 min. |
Inhalacja rumiankowa | nie | 20,00 | 10 min. |
Inhalacja z lekiem (lek pacjenta) | tak | 20,00 | 10 min. |
Badania i konsultacje | |||
Badanie | Cena (PLN) | ||
Badanie EKG | 15,00 | ||
Badanie poziomu glukozy we krwi | 8,00 | ||
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | 1,00 | ||
Konsultacja lekarska | 75,00 | ||
Konsultacja fizjoterapeuty | 40,00 | ||
Konsultacja dietetyka | 40,00 | ||
Pomiar masy ciała i obliczanie wskaźnika BMI, WHR | 6,00 |
* orientacyjny czas trwania zabiegu, może ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta
** wybrana okolica ciała
Niniejsza oferta cenowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Korzystanie z usług i ofert Spółki oznacza akceptację przez Gościa/Użytkownika obowiązujących w Spółce regulaminów.